Slabo zdravstveno stanje vedno vključuje zdravniški obisk in naknadni splošni terapevtski biokemijski standardni test krvi.
Najprej je treba odvzeti kri na prazen želodec, od trenutka zadnjega vnosa hrane pa mora tekočina preteči vsaj pol dneva. Zato je priporočljivo obiskati laboratorij zjutraj, potem ko se zbudiš. Ne pijte čaja, kave ali sokov.
Prav tako je treba opozoriti, da pripravek za analizo biokemične krvi vključuje izključitev alkoholnih pijač iz prehrane 24 ur pred študijo. Poleg tega 60 minut pred ograjo ne morete kaditi.
Seveda mora zdravnik pomagati pri razlagi rezultatov laboratorijskih raziskav. Določil bo, kaj je treba iskati in postaviti ustrezno diagnozo.
Skupni biokemični test krvi vsebuje kazalnike:
Dešifriranje parametrov biokemične analize krvi, odvisno od predpisane norme, pomaga pri diagnosticiranju različnih bolezni v zgodnji fazi, da določi lokalizacijo vnetja. Ponavadi vsi laboratoriji zagotavljajo splošno sprejete vrednosti, znotraj katerih so testni markerji sprejemljivi.
Biokemijski test krvi - normalni parametri:
Kazalniki | Norm | Opomba: |
---|---|---|
Lipaza | 190 U / l | ne da bi za ženske in moške presegli |
Hemoglobin | od 120 do 150 g / l | 130-160 g / l za moške |
Skupaj beljakovin | od 64 in ne več kot 84 g / l | za moške in ženske |
Glukoza | 3,3-3,5 mmol / l | za ženske in moške |
Kreatinin | od 53 do 97 μmol / l | 62-115 μmol / l za moške |
Haptoglobin | od 150 do 2000 mg / l | 250-1380 mg / l za otroke in znotraj 350-1750 mg / l, vendar ne za starejše |
Holesterol (holesterol) | od 3,5 do 6,5 mmol / l | za ženske in moške |
Urea | od 2,5 do 8,3 mmol / l | za moške in ženske |
Bilirubin | ne manj kot 5 in ne več kot 20 μmol / l | za moške in ženske |
Aspartat aminotransferaza (AST) | ne več kot 31 enot / l | do 41 U / L za moške |
Alanin aminotransferaza (ALT) | ne več kot 31 enot / l | do 41 U / L za moške |
Amilaza | od 28 do 100 enot / liter | za moške in ženske |
Alkalna fosfataza | ne manj kot 30, vendar ne več kot 120 enot / liter | za ženske in moške |
Železo | od 8,9 do 30,4 μmol / l | 11,6-30,4 μmol / l za moške |
Klor | med 98-106 mmol / l | za ženske in moške |
Trigliceridi | okoli 0,4-1,8 mmol / l | za moške in ženske |
Lipoproteini z nizko gostoto | v razponu od 1,7 do 3,5 mmol / l | za ženske in moške. |
Gamma-glutamiltransferaza (GGT) | do 38 enot / l | ne več kot 55 enot / l za moške |
Kalij | od 3,5 do 5,5 mmol / l | za moške in ženske |
Natrij | ne več kot 145 mmol / l in ne manj kot 135 mmol / l | za oba spola |
Feritin | 10-120 μg / l | 20-350 μg / l za moške |
Med temi markerji so jetrni kazalniki biokemične analize krvi, ki kažejo stanje žolčnika in jeter. To je bilirubin , ki se pogosto diferencira v neposredni in posredni podtip, AST, ALT, skupni protein, GGT.
Če obstaja sum o hudih boleznih teh organov, lahko dodatno preizkusite timološki test. Poleg tega biokemični preiskava krvi vsebuje normalne in dejanske kazalnike delovanja ledvic in mehur . Najbolj informativni v tem primeru so označevalci sečnine in kreatinina.