Kot veste, obstajajo nekateri standardi glede višine in teže za majhne otroke in za mladostnike. Te standarde pogosto objavljamo pri pediatru, da bi spremljali razvoj otrok.

Toda hkrati so vse te tabele višine in teže zelo relativne, zlasti za najstnike. Na fizikalne parametre človeškega telesa vplivajo številni dejavniki, ne le po svoji starosti. Največji vpliv na te podatke ima nasledstvo, pa tudi življenjski slog najstnice. Poleg tega se mladostniki razlikujejo glede na kostno maso, telesno težo, višino in telesno maso. Zato so vse tabele razmerja med višino in težo mladostnikov zelo pogojne in predstavljajo niz statističnih podatkov za več prejšnjih obdobij.

Glede na dejstvo, da so podatki statistični, so tabele, ki so bile zbrane najpozneje pred 10 leti, in v vaši državi, najbolj v celoti odražajo sliko. Ne pozabite, da poleg osebnih podatkov vsake osebe vpliva tudi na statistiko genotip ene etnične skupine. Upamo, da boste razumeli, da je še vedno nerazumno iskati korespondenco med višino in težo sodobnega najstnika in, na primer, afriškimi najstniki v obdobju zgodnjega dvajsetega stoletja.

V predstavljenih antropometričnih preglednicah višine in teže najstnice so odstotki otrok s posebno višino (teža).

Podatki treh srednjih stolpcev (»Pod povprečjem«, »Povprečno« in »Povprečno povprečje«) označujejo fizične podatke večine mladostnikov v določeni starosti. Podatki drugega in predzadnjega stolpca ("Nizka" in "Visoka") označujeta manjši del celotne populacije mladostnikov v določeni starosti. Toda ne dajati prevelikega pomena. Morda je tak skok ali obratno posledica posameznih značilnosti telesa določenega najstnika in verjetno ni razloga za skrb. Kar se tiče meritev najstnice v enem od skrajnih stolpcev ("zelo nizko" in "zelo visoko"), je bolje, da se posvetujete z zdravnikom. Zdravnik, po drugi strani, bo poslala najstniku, da opravi teste za hormone in potrdi ali zavrne prisotnost bolezni v endokrini sistemih najstnikov.

Razlikovanje stopnje rasti in teže mladostnikov že v 7 kategorij ("Zelo nizka", "Nizka", "Pod povprečjem", "Povprečno", "Nad povprečjem" "" Visoka "in Рост подростка таблица "Zelo visok") zaradi velikih razlik v telesnih značilnostih telesa za ljudi iste starosti. Ni pravilno oceniti podrastov glede na ločeno višino in težo. Vse primerjave je treba narediti le v skupnem obsegu. Na primer, če je glede na rast najstnik pade v kategorijo "visoka", in glede na težo v kategoriji "zelo nizka", potem najverjetneje tako velika razlika povzroči oster skok pri porastu in teži. Še slabše je, če najstnik pade v kategorijo "Visoka" ali "Nizka" v dveh parametrih naenkrat. Potem ne morete reči, da je prišlo do skokovitega rasti, in teža tik za njim ni imela časa. V tem primeru je še bolje, da se testirajo na hormone, da bi bili prepričani v zdravje vašega otroka.

Če vaš otrok v določenem trenutku ne pade v povprečno višino in težo mladostnikov njegove starosti, potem ne smete skrbeti preveč. Lahko ga izmerite čez mesec in si ogledate morebitne težnje za spremembo. V tem primeru, na podlagi teh trendov, in je treba sprejeti sklepe o tem, ali morate videti zdravnika.

Stopnje rasti fantov od 7 do 17 let
Starost Kazalnik
Zelo nizka Nizka Pod povprečjem Povprečno Nad povprečjem Visoka Zelo visok
7 let <111.0 111.0-113.6 113,6-116,8 116,8-125,0 125,0-128,0 128.0-130.6 > 130.6
8 let <116.3 116,3-119,0 119.0-122.1 122.1-130.8 130,8-134,5 134,5-137,0 > 137,0
9 let <121.5 121.5-124.7 124.7-125.6 125,6-136,3 136.3-140.3 140.3-143.0 > 143.0
10 let <126.3 126.3-129.4 129,4-133,0 133.0-142.0 142,0-146,7 146.7-149.2 > 149.2
11 let <131.3 131.3-134.5 134,5-138,5 138,5-148,3 148.3-152.9 152,9-156,2 > 156.2
12 let 136.2 136,2-140,0 140,0-143,6 143,6-154,5 154,5-159,5 159,5-163,5 > 163,5
13 let <141.8 141.8-145.7 145,7-149,8 149,8-160,6 160,6-166,0 166,0-170,7 > 170,7
14 let <148.3 148.3-152.3 152.3-156.2 156.2-167.7 167,7-172,0 172,0-176,7 > 176.7
15 let <154.6 154,6-158,6 158,6-162,5 162,5-173,5 173,5-177,6 177,6-181,6 > 181.6
16 let <158.8 158,8-163,2 163,2-166,8 166,8-177,8 177,8-182,0 182.0-186.3 > 186.3
17 let <162.8 162,8-166,6 166,6-171,6 171,6-181,6 181,6-186,0 186,0-188,5 188,5
Kazalci teže za dečke od 7 do 17 let
Starost Kazalnik
Zelo nizka Nizka Pod povprečjem Povprečno Nad povprečjem Visoka Zelo visok
7 let <18,0 18.0-19.5 19.5-21.0 21.0-25.4 25.4-28.0 28.0-30.8 > 30.8
8 let <20,0 20.0-21.5 21.5-23.3 23.3-28.3 28.3-31.4 31.4-35.5 > 35.5
9 let <21.9 21.9-23.5 23.5-25.6 25.6-31.5 31.5-35.1 35.1-39.1 > 39.1
10 let <23.9 23.9-25.6 25.6-28.2 28.2-35.1 35.1-39.7 39.7-44.7 > 44.7
11 let <26.0 26.0-28.0 28.0-31.0 31.0-39.9 39,9-44,9 44,9-51,5 > 51.5
12 let <28.2 28.2-30.7 30.7-34.4 34.4-45.1 45.1-50.6 50,6-58,7 > 58.7
13 let <30.9 30.9-33.8 33,8-38,0 38,0-50,6 50,6-56,8 56,8-66,0 > 66.0
14 let <34.3 34.3-38.0 38.0-42.8 42.8-56.6 56.6-63.4 63.4-73.2 > 73.2
15 let <38.7 38,7-43,0 43.0-48.3 48.3-62.8 62,8-70,0 70.0-80.1 > 80.1
16 let <44.0 44.0-48.3 48.3-54.0 54.0-69.6 69,6-76,5 76,5-84,7 > 84.7
17 let <49.3 49.3-54.6 54.6-59.8 59,8-74,0 74.0-80.1 80,1-87,8 > 87.8
Stopnje rasti deklic od 7 do 17 let
Starost Kazalnik
Zelo nizka Nizka Pod povprečjem Povprečno Nad povprečjem Visoka Zelo visok
7 let <111.1 111.1-113.6 113,6-116,9 116,9-124,8 124.8-128.0 128.0-131.3 131.3
8 let <116.5 116,5-119,3 119.3-123.0 123.0-131.0 131,0-134,3 134.3-137.7 137,7
9 let <122.0 122.0-124.8 124.8-128.4 128,4-137,0 137,0-140,5 140,5-144,8 > 144.8
10 let <127.0 127.0-130.5 130,5-134,3 134.3-142.9 142,9-146,7 146.7-151.0 > 151,0
11 let <131.8 131,8-136, 136.2-140.2 140.2-148.8 148,8-153,2 153.2-157.7 > 157.7
12 let <137.6 137,6-142,2 142.2-145.9 145,9-154,2 154.2-159.2 159.2-163.2 > 163.2
13 let <143.0 143.0-148.3 148.3-151.8 151,8-159,8 159.8-163.7 163,7-168,0 > 168,0
14 let <147.8 147,8-152,6 152.6-155.4 155.4-163.6 163,6-167,2 167.2-171.2 171.2
15 let <150,7 150,7-154,4 154.4-157.2 157.2-166.0 166.0-169.2 169.2-173.4 > 173.4
16 let <151.6 151,6-155,2 155,2-158,0 158,0-166,8 166,8-170,2 170.2-173.8 > 173.8
17 let <152.2 152.2-155.8 155,8-158,6 158.6-169.2 169.2-170.4 170.4-174.2 > 174.2
Indikatorji teže za dekleta od 7 do 17 let
Starost Kazalnik
Zelo nizka Nizka Pod povprečjem Povprečno Nad povprečjem Visoka Zelo visok
7 let <17.9 17.9-19.4 19.4-20.6 20.6-25.3 25.3-28.3 28.3-31.6 > 31.6
8 let <20,0 20.0-21.4 21.4-23.0 23.0-28.5 28.5-32.1 32.1-36.3 > 36.3
9 let <21.9 21.9-23.4 23.4-25.5 25.5-32.0 32.0-36.3 36.3-41.0 > 41.0
10 let <22.7 22.7-25.0 25.0-27.7 27.7-34.9 34,9-39,8 39.8-47.4 > 47.4
11 let <24.9 24.9-27.8 27.8-30.7 30.7-38.9 38,9-44,6 44.6-55.2 > 55.2
12 let <27.8 27.8-31.8 31,8-36,0 36.0-45.4 45.4-51.8 51.8-63.4 > 63.4
13 let <32,0 32.0-38.7 38,7-43,0 43.0-52.5 52.5-59.0 59,0-69,0 > 69.0
14 let <37.6 37.6-43.8 43.8-48.2 48.2-58.0 58.0-64.0 64.0-72.2 > 72.2
15 let <42.0 42.0-46.8 46,8-50,6 50.6-60.4 60.4-66.5 66.5-74.9 > 74.9
16 let <45.2 45.2-48.4 48.4-51.8 51.8-61.3 61.3-67.6 67.6-75.6 > 75.6
17 let <46.2 46.2-49.2 49.2-52.9 52.9-61.9 61.9-68.0 68.0-76.0 > 76.0